项目 | 单位 | 主要配置 |
双排皮卡巡逻车 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4000*1650*2000(含警灯) |
轴距 | mm | 2850 |
轮距(前/后) | mm | 1420/1450 |
后货斗尺寸(内径) | mm | 1200*1200*350 |
额定载客容量(包括司机) | 人 | 5 |
整备质量 | KG | 930 |
承重 | KG | 650 |
行驶速度(空载) | Km/h | 27 |
行驶速度(空载) | Km/h | 25 |
满载最大爬坡度 | 度 | 17° |
最大牵引力 | N | 2500 |
电机 | KW | 4KW交流电机 |
电池 | SET | 72V100AH免维护电池 |
轮胎(铝轮毂) | | 165-70R13 |
电动门窗 |
| 驾驶、副驾驶两门电动,后门手遥升降 |
电控总成 |
| 专用控制器 |
单次充电续航里程(平路匀速) | KM | 70-100 |
加速器 | | 专用加速器 |
悬挂系统 |
| 前独立悬挂,后桥式半独立悬挂 |
刹车系统 | | 前碟后鼓 |
车身结构 | | 铁壳一体冲压全承载车身 |